Iată Analiza compatibilității încrucișate între GB/T 5783-2016 și alte stşiarde internaționale pentru Grad 10.9 HEX HEAD Șuruburi cu fir complet M10 , fsaumatat ca tabel comparativ:
Standard | Material | Proprietăți mecanice | Compatibilitate dimensională | Tratament de suprafață | Echivalent/referință | Diferențe cheie |
GB/T 5783-2016 | 35crmo oțel | - TENSILE: ≥1.040 MPA | Metric (M10 × 1,5) | Electralvanizat/fosfatat | Bazina de bază | N / A |
- Randament: ≥940 MPa | ||||||
ISO 4014 | 42CRMO4 Oțel din aliaj | - TENSILE: ≥1.040 MPA | Metric (M10 × 1,5) | Oxid placat cu zinc/dacromet/negru | Echivalent | Compoziția materialelor diferă (42crmO4 vs. 35crmo). |
- Randament: ≥940 MPa | ||||||
DIN 933 | 34CRMO4 Oțel | - TENSILE: ≥1.040 MPA | Metric (M10 × 1,5) | Galvanizat la cald/simplu | Referinţă | Standardele de tratare a suprafeței variază (DIN 267 vs. GB/t 5267). |
- Randament: ≥940 MPa | ||||||
ASME B18.2.3.5m | ASTM A490 Oțel din aliaj | - TENSILE: ≥1.035 MPA | Inch (3/8 "-16 UNC) | Placat cu zinc/simplu | Referinţă | - Inch vs. fir metric |
- Randament: ≥940 MPa | - ASTM A490 ≠ 35CRMO. | |||||
JIS B1180 | SCM435 Oțel din aliaj | - TENSILE: ≥1.040 MPA | Metric (M10 × 1,5) | Acoperire cu fulg de zinc | Echivalent | Metoda de acoperire diferă (Flake de zinc vs. Electralvanizat). |
- Randament: ≥940 MPa |
Standarde echivalente :
Standarde de referință :
Aplicații critice :
Cerințe de certificare :
Standard | Relaţie | Acțiune necesară |
ISO 4014 | Echivalent direct | Nici unul |
JIS B1180 | Echivalent direct | Nici unul |
DIN 933 | Referinţă | Verificați specificațiile de acoperire |
ASME B18.2.3.5m | Referinţă | Conversia firului |
Faceți cunoștință cu câțiva membri ai echipei noastre dedicate, gata să vă ajute:
Coco Chen, director al dezvoltării afacerilor: coco.chen@zjzrap.com
Freddie Xiao, manager de cont: freddie.xiao@zjzrap.com
Brian Xu, Asistent de vânzări tehnice: Brian.xu@zjzrap.com
Explorați capacitățile noastre și gama cuprinzătoare de produse: https://www.zjzrqc.com/product
Certificat IATF16949
Adresa HQ și fabrică:
Nr. 680, Ya'ao Road, Daqiao Town, Districtul Nanhu, Jiaxing City, provincia Zhejiang, China
Harta online pentru a vedea unde ne aflăm exact:
Pagina LinkedIn • Produse • Vitrină video • Contactaţi-ne • Capafair Ningbo 2025